Todos los grupos
13 Miembros   |   0 Jugando   |   0 En línea   |   0 En el chat del grupo
505 Miembros   |   5 Jugando   |   76 En línea   |   12 En el chat del grupo
265 Miembros   |   3 Jugando   |   26 En línea   |   1 En el chat del grupo
174 Miembros   |   1 Jugando   |   26 En línea   |   0 En el chat del grupo
1,603 Miembros   |   21 Jugando   |   229 En línea   |   22 En el chat del grupo
Wűttemberg - Público
177 Miembros   |   4 Jugando   |   24 En línea   |   0 En el chat del grupo
Spartan Military - Público
162 Miembros   |   1 Jugando   |   21 En línea   |   0 En el chat del grupo
Irish Empire - Público
234 Miembros   |   3 Jugando   |   28 En línea   |   0 En el chat del grupo
11 Miembros   |   0 Jugando   |   1 En línea   |   0 En el chat del grupo
102 Miembros   |   0 Jugando   |   13 En línea   |   0 En el chat del grupo
Thai Total War - Público
640 Miembros   |   12 Jugando   |   101 En línea   |   39 En el chat del grupo
CONNAUGHT RANGERS - Público
56 Miembros   |   0 Jugando   |   8 En línea   |   0 En el chat del grupo
30 Miembros   |   0 Jugando   |   2 En línea   |   0 En el chat del grupo
100 Miembros   |   2 Jugando   |   13 En línea   |   0 En el chat del grupo
Kingdom of Poland - Público
92 Miembros   |   1 Jugando   |   6 En línea   |   1 En el chat del grupo
42 Miembros   |   0 Jugando   |   5 En línea   |   0 En el chat del grupo
Irish Peoples Army - Público
107 Miembros   |   1 Jugando   |   11 En línea   |   0 En el chat del grupo
64 Miembros   |   2 Jugando   |   12 En línea   |   0 En el chat del grupo
28 Miembros   |   0 Jugando   |   3 En línea   |   0 En el chat del grupo
9 Miembros   |   0 Jugando   |   1 En línea   |   0 En el chat del grupo
Eurasia - Público
264 Miembros   |   2 Jugando   |   39 En línea   |   1 En el chat del grupo
.:Her Royal Navy:. - Público
29 Miembros   |   0 Jugando   |   1 En línea   |   0 En el chat del grupo
Duchy of Wales - Público
23 Miembros   |   0 Jugando   |   2 En línea   |   0 En el chat del grupo
103 Miembros   |   1 Jugando   |   12 En línea   |   0 En el chat del grupo
204 Miembros   |   3 Jugando   |   25 En línea   |   0 En el chat del grupo
New Italy - Público
43 Miembros   |   0 Jugando   |   3 En línea   |   0 En el chat del grupo
209 Miembros   |   2 Jugando   |   36 En línea   |   2 En el chat del grupo
251 Miembros   |   1 Jugando   |   28 En línea   |   0 En el chat del grupo
The State of Sicily - Público
59 Miembros   |   0 Jugando   |   2 En línea   |   0 En el chat del grupo
18 Miembros   |   0 Jugando   |   3 En línea   |   0 En el chat del grupo
14 Miembros   |   0 Jugando   |   3 En línea   |   0 En el chat del grupo
220 Miembros   |   2 Jugando   |   16 En línea   |   0 En el chat del grupo
3 Miembros   |   0 Jugando   |   0 En línea   |   0 En el chat del grupo
The Papal States - Público
26 Miembros   |   0 Jugando   |   2 En línea   |   0 En el chat del grupo
7 Miembros   |   0 Jugando   |   1 En línea   |   0 En el chat del grupo
9 Miembros   |   0 Jugando   |   2 En línea   |   0 En el chat del grupo
94 Miembros   |   0 Jugando   |   5 En línea   |   2 En el chat del grupo
318 Miembros   |   7 Jugando   |   46 En línea   |   1 En el chat del grupo
23 Miembros   |   0 Jugando   |   2 En línea   |   0 En el chat del grupo
43 Miembros   |   0 Jugando   |   4 En línea   |   0 En el chat del grupo
13 Miembros   |   0 Jugando   |   1 En línea   |   0 En el chat del grupo
92 Miembros   |   0 Jugando   |   2 En línea   |   1 En el chat del grupo
Finnish Empire - Público
161 Miembros   |   2 Jugando   |   25 En línea   |   1 En el chat del grupo
6 Miembros   |   0 Jugando   |   1 En línea   |   0 En el chat del grupo
64 Miembros   |   1 Jugando   |   9 En línea   |   0 En el chat del grupo
Dutch Guyana - Público
9 Miembros   |   0 Jugando   |   1 En línea   |   0 En el chat del grupo
115 Miembros   |   1 Jugando   |   14 En línea   |   0 En el chat del grupo
97 Miembros   |   2 Jugando   |   9 En línea   |   1 En el chat del grupo
9 Miembros   |   0 Jugando   |   3 En línea   |   0 En el chat del grupo
14 Miembros   |   1 Jugando   |   3 En línea   |   0 En el chat del grupo
23 Miembros   |   0 Jugando   |   3 En línea   |   0 En el chat del grupo
21 Miembros   |   1 Jugando   |   6 En línea   |   0 En el chat del grupo
473 Miembros   |   5 Jugando   |   50 En línea   |   1 En el chat del grupo
将軍2 Totalwar氏 - Público
128 Miembros   |   0 Jugando   |   22 En línea   |   24 En el chat del grupo
Holy Land of Rome - Público
9 Miembros   |   0 Jugando   |   2 En línea   |   0 En el chat del grupo
46 Miembros   |   0 Jugando   |   7 En línea   |   0 En el chat del grupo
7th Reich of Europe - Público
39 Miembros   |   1 Jugando   |   7 En línea   |   0 En el chat del grupo
28 Miembros   |   0 Jugando   |   2 En línea   |   0 En el chat del grupo
751 Miembros   |   3 Jugando   |   66 En línea   |   0 En el chat del grupo
22 Miembros   |   0 Jugando   |   2 En línea   |   0 En el chat del grupo
72 Miembros   |   0 Jugando   |   10 En línea   |   2 En el chat del grupo
97 Miembros   |   1 Jugando   |   9 En línea   |   0 En el chat del grupo
266 Miembros   |   2 Jugando   |   36 En línea   |   0 En el chat del grupo
57 Miembros   |   2 Jugando   |   9 En línea   |   0 En el chat del grupo
Alpine Commonwealth - Público
22 Miembros   |   0 Jugando   |   5 En línea   |   0 En el chat del grupo
111 Miembros   |   1 Jugando   |   10 En línea   |   0 En el chat del grupo
44 Miembros   |   2 Jugando   |   6 En línea   |   0 En el chat del grupo
3 Miembros   |   0 Jugando   |   0 En línea   |   0 En el chat del grupo
36 Miembros   |   0 Jugando   |   9 En línea   |   0 En el chat del grupo
[Right Sector] - Público
86 Miembros   |   1 Jugando   |   8 En línea   |   5 En el chat del grupo