Hero Tale

Hero Tale

Not enough ratings
Взлом игры чтоб не тратить много времени
By GrekoSlai
это руководство для тех кто устал фармить очередной уровень
КОМУ НЕ ЖАЛКО наградите автора очками стима за старания!!!!!!!!!!!!
И ЛАЙК ПОСТАВЬ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
⬇️
   
Award
Favorite
Favorited
Unfavorite
Что нельзя взломать
Невозможно взломать:

Количество темных очков навыков (да, процесс можно найти, но его изменение ничего не даст).

Количество обычных очков навыков (да и смысла нет взламывать этот параметр, так как взлома уровня вполне достаточно)

Параметры предметов (Так как они не изменяются)

Количество противников которых нужно победить для перехода на следующую локацию (От этого игра просто заглючит и вылетит, а при новом входе в игру показатель будет старый)

Количество уровней мастерства и общих уровней - игра считает именно опыт, а исходя из его количества выдает уровень.
Взлом мастерства
Начнем со взлома на мастерство ближнего и дальнего боя. По первому заданию идем в (Дальней канализации). Там мы один раз ударяем крысу и сразу покидаем бой.

Открываем Art Money или другое приложение для взлома например:Cheat Engine. В строчке Выбери процесс выбираем Hero Tale.


https://steamuserimages-a.akamaihd.net/ugc/60330356928822104/A2745230B23F85735B795F8C8D195E4B89DF8E25/?imw=256&&ima=fit&impolicy=Letterbox&imcolor=%23000000&letterbox=false

Жмем кнопку Искать. Появится окно с настройкой поиска. вбиваем ту самую однёрку и нажимаем ОК Выскочит окно Процесс поиска. Ждем когда закончится процесс, жмем ок и переключаемся обратно на игру.

Снова идем в бой, ударяем 5 раз крысу и выходим из боя. Переключаемся на Art Money. Жмем на кнопку Отсеять, в строке значение вводим 6 и жмем Ок. Выскочит окно Процесс отсеивания. Ждем окончания, жмем Ок и переключаемся на игру.
Повторяем изменение значения и отсеивание до тех пор, пока в левой части окна не останется 3-4 адреса

Жмем на синию стрелочку и адреса переносятся в правую часть окна. В столбце Значение изменяем все на 9747889 либо на любое другое нужное вам значение.

С дальним боем и магией схема та же
Взлом на деньги
Так же в Art Money ищем значение текущего количества денег. Любым удобным способом изменяем количество денег - убиваем монстров или покупаем/продаем шмотки и отсеиваем до 3-5 адресов, так же меняем на 999999999. Так же можно заморозить значение и оно всегда будет одинаковым не смотря не на что
Взлом стакоюшихся предметов: стрелы, предметы, хилки
Дальше идет взлом на предметы, которые стакаются в пачки - стрелы, зелья, хилки. В поиске вводим текущее количество в инвентаре. Изменяем количество - продаем/покупаем/используем. Отсеиваем. Повторяем изменение и отсеивание пока не останется 1 адрес. Так же изменяем значение на нужное количество.
Взлом характеристик в основном хп
Чтоб взломать значение хп получаем первые уровни 2-3 нечего не качаем пишем ваше значение хп туда же куда мы писали всё остольное качаем жизненный укол вписываем значение вашего здоровья отсекаем пока не останется 3-4 строчки потом на синею стрелку а дальше замораживаем значение и всё вы не убиваемая машина смерти
Взлом уровня
Взлом уровня очень похоже на взлом мастерства по этому я добавлю таблицу уровней и по ней и взламываете

Таблица уровней персонажа
Уровень След. уровень Общий опыт
1 40 40
2 40 80
3 80 160
4 160 320
5 280 600
6 440 1040
7 640 1680
8 880 2560
9 1160 3720
10 1480 5200
11 1840 7040
12 2240 9280
13 2680 11960
14 3160 15120
15 3680 18800
16 4240 23040
17 4840 27880
18 5480 33360
19 6160 39520
20 6880 46400
21 7640 54040
22 8440 62480
23 9280 71760
24 10160 81920
25 11080 93000
26 12040 105040
27 13040 118080
28 14080 132160
29 15160 147320
30 16280 163600
31 17440 181040
32 18640 199680
33 19880 219560
34 21160 240720
35 22480 263200
36 23840 287040
37 25240 312280
38 26680 338960
39 28160 367120
40 29680 396800
41 31240 428040
42 32840 460880
43 34480 495360
44 36160 531520
45 37880 569400
46 39640 609040
47 41440 650480
48 43280 693760
49 45160 738920
50 47080 786000
51 49040 835040
52 51040 886080
53 53080 939160
54 55160 994320
55 57280 1051600
56 59440 1111040
57 61640 1172680
58 63880 1236560
59 66160 1302720
60 68480 1371200
61 70840 1442040
62 73240 1515280
63 75680 1590960
64 78160 1669120
65 80680 1749800
66 83240 1833040
67 85840 1918880
68 88480 2007360
69 91160 2098520
70 93880 2192400
71 96640 2289040
72 99440 2388480
73 102280 2490760
74 105160 2595920
75 108080 2704000
76 111040 2815040
77 114040 2929080
78 117080 3046160
79 120160 3166320
80 123280 3289600
81 126440 3416040
82 129640 3545680
83 132880 3678560
84 136160 3814720
85 139480 3954200
86 142840 4097040
87 146240 4243280
88 149680 4392960
89 153160 4546120
90 156680 4702800
91 160240 4863040
92 163840 5026880
93 167480 5194360
94 171160 5365520
95 174880 5540400
96 178640 5719040
97 182440 5901480
98 186280 6087760
99 190160 6277920
100 194080 6472000
101 198040 6670040
102 202040 6872080
103 206080 7078160
104 210160 7288320
105 214280 7502600
106 218440 7721040
107 222640 7943680
108 226880 8170560
109 231160 8401720
110 235480 8637200
111 239840 8877040
112 244240 9121280
113 248680 9369960
114 253160 9623120
115 257680 9880800
116 262240 10143040
117 266840 10409880
118 271480 10681360
119 276160 10957520
120 280880 11238400
121 285640 11524040
122 290440 11814480
123 295280 12109760
124 300160 12409920
125 305080 12715000
126 310040 13025040
127 315040 13340080
128 320080 13660160
129 325160 13985320
130 330280 14315600
131 335440 14651040
132 340640 14991680
133 345880 15337560
134 351160 15688720
135 356480 16045200
136 361840 16407040
137 367240 16774280
138 372680 17146960
139 378160 17525120
140 383680 17908800
141 389240 18298040
142 394840 18692880
143 400480 19093360
144 406160 19499520
145 411880 19911400
146 417640 20329040
147 423440 20752480
148 429280 21181760
149 435160 21616920
150 441080 22058000
(Простите за убогасть не получилось исправить)
1 Comments
RocK<&>RoLL 8 Mar @ 12:14pm 
не совсем понял как взломать уровень персонажа, я ввожу количество текущего опыта но у меня эта графа попросту исчезает, что нужно вводить?