SCARlet
Korea, Republic of
 
 
WARNING! Smoking kills :winter2019sadyul:
twink



[KZ] sincerely jumped 279.9803 units with a LongJump [6 Strafes | 276.101 Pre | 354 Max | Height 56.9 | 79% Sync | JumpOff Edge 6.236 | CrouchJump: yes | -Forward: yes] [270 block]
#. Sync Gained Lost MaxSpeed AirTime
1. 85% 17.003 0.000 293.105 15%
2. 88% 18.275 0.000 311.380 15%
3. 86% 14.643 1.132 324.891 13%
4. 86% 13.018 0.856 337.053 13%
5. 77% 9.527 0.000 346.581 12%
6. 55% 7.578 0.000 354.159 27%

[KZ] sincerely jumped 279.1820 units with a LongJump [8 Strafes | 275.601 Pre | 363 Max | Height 56.9 | 76% Sync | JumpOff Edge 7.410 | CrouchJump: yes | -Forward: yes] [240 block]
#. Sync Gained Lost MaxSpeed AirTime
1. 91% 14.420 0.000 290.021 13%
2. 73% 13.155 0.000 303.177 15%
3. 82% 11.625 0.000 314.803 10%
4. 80% 13.014 0.000 327.817 16%
5. 78% 8.145 0.000 335.963 8%
6. 62% 11.758 0.000 347.721 17%
7. 75% 6.038 0.000 353.760 7%
8. 73% 10.170 0.000 363.931 14%

SCARlet jumped 289.05722 uints with a Long Jump
CKZ | 9 Strafes | 82.2 Sync | 281.57 Pre | 370.14 Max | 12% BA | 1% OL | 0% DA | 58.50 Height
65% GainEff | 1.019 Airpath | 11.3 Deviation | 31.8 Width | 0.7891 Airtime | 0.0 Offset | 0.10/0.16 Crouched
#. Sync Gain Loss Max Airtime BA OL DA AvgGain GainEff AngRatio(Avg/Med/Max)
1. 79% 12.94(+0.02) -0.00(-0.04) 294.50 0.109 14% 7% 0% 1.85 59% -0.34/-0.12/-0.50
2. 100% 14.87(+0.02) -0.00(-0.03) 309.36 0.094 0% 0% 0% 2.48 83% -0.10/-0.01/-0.25
3. 100% 11.95(+0.04) -0.00(-0.01) 321.34 0.078 0% 0% 0% 2.39 84% -0.16/-0.04/-0.27
4. 90% 10.98(+0.03) -1.13(-0.02) 331.19 0.078 0% 0% 0% 2.20 79% 0.14/-0.01/-0.13
5. 83% 10.09(+0.04) -0.00(-0.01) 341.32 0.094 17% 0% 0% 1.68 59% -0.26/-0.03/-0.50
6. 100% 8.80(+0.03) -0.00(-0.02) 350.13 0.062 0% 0% 0% 2.20 84% -0.14/-0.08/-0.21
7. 100% 8.13(+0.03) -0.00(-0.02) 358.28 0.078 0% 0% 0% 1.63 64% -0.36/-0.12/-0.44
8. 58% 7.17(+0.01) -0.03(-0.04) 365.41 0.094 25% 0% 0% 1.20 48% -0.20/-0.15/-0.50
9. 46% 4.75(+0.01) -0.00(-0.02) 370.14 0.102 38% 0% 0% 0.73 30% -0.70/-0.49/-0.50

stupen':winter2019happyyul:
Currently Offline
1 VAC ban on record | Info
363 day(s) since last ban
Recent Activity
476 hrs on record
last played on 5 Feb
4,580 hrs on record
last played on 2 Feb
7.7 hrs on record
last played on 1 Feb
Akella13 30 Jan @ 12:06am 
Ну давай, давай поплакай с основы, потом на твинк прыгни, на мейне то насосал))0
Naska 29 Jan @ 11:07pm 
почти смог на захватах игру забрать))) gg
deadindesigner 27 Jan @ 1:53am 
крутой скин на нину ггс
СисиМасиси 26 Jan @ 2:07am 
braindead mashing nina
[TM] Noolreader 18 Jan @ 10:45pm 
GG
Q m3 10 Jan @ 2:48am 
Ты бот? Вроде акк игровой. Одно и тоже делаешь паттернами из раза в раз без изменений