Semua Grup
3 Anggota   |   0 Sedang Bermain   |   0 Online   |   0 Di Obrolan Grup
Global-Gaming - Publik
447,646 Anggota   |   6,695 Sedang Bermain   |   59,170 Online   |   1968 Di Obrolan Grup
5,458 Anggota   |   127 Sedang Bermain   |   755 Online   |   53 Di Obrolan Grup
209,332 Anggota   |   1,874 Sedang Bermain   |   23,232 Online   |   1327 Di Obrolan Grup
19 Anggota   |   1 Sedang Bermain   |   2 Online   |   0 Di Obrolan Grup
ESL Dota 2 - Publik
16,954 Anggota   |   376 Sedang Bermain   |   3,194 Online   |   207 Di Obrolan Grup
816 Anggota   |   29 Sedang Bermain   |   183 Online   |   4 Di Obrolan Grup
7 Anggota   |   0 Sedang Bermain   |   2 Online   |   0 Di Obrolan Grup
2,084,778 Anggota   |   50,940 Sedang Bermain   |   354,208 Online   |   174235 Di Obrolan Grup
Steam Universe - Publik
1,765,401 Anggota   |   38,303 Sedang Bermain   |   325,463 Online   |   39092 Di Obrolan Grup
298,580 Anggota   |   7,908 Sedang Bermain   |   46,163 Online   |   6229 Di Obrolan Grup
349 Anggota   |   4 Sedang Bermain   |   30 Online   |   0 Di Obrolan Grup