กลุ่มทั้งหมด
16,714 สมาชิก   |   1,700 อยู่ในเกม   |   6,461 ออนไลน์   |   193 อยู่ในแช็ตแบบกลุ่ม
102,231 สมาชิก   |   6,797 อยู่ในเกม   |   26,602 ออนไลน์   |   1662 อยู่ในแช็ตแบบกลุ่ม
79,145 สมาชิก   |   5,890 อยู่ในเกม   |   22,579 ออนไลน์   |   843 อยู่ในแช็ตแบบกลุ่ม
65,602 สมาชิก   |   5,194 อยู่ในเกม   |   19,863 ออนไลน์   |   710 อยู่ในแช็ตแบบกลุ่ม
52,080 สมาชิก   |   4,383 อยู่ในเกม   |   16,841 ออนไลน์   |   498 อยู่ในแช็ตแบบกลุ่ม
45,994 สมาชิก   |   4,064 อยู่ในเกม   |   15,393 ออนไลน์   |   552 อยู่ในแช็ตแบบกลุ่ม
33,322 สมาชิก   |   3,156 อยู่ในเกม   |   11,766 ออนไลน์   |   320 อยู่ในแช็ตแบบกลุ่ม
25,334 สมาชิก   |   2,466 อยู่ในเกม   |   9,237 ออนไลน์   |   212 อยู่ในแช็ตแบบกลุ่ม
Steam Universe - สาธารณะ
1,759,031 สมาชิก   |   75,245 อยู่ในเกม   |   465,546 ออนไลน์   |   38370 อยู่ในแช็ตแบบกลุ่ม
AustriaChampions - สาธารณะ
31 สมาชิก   |   1 อยู่ในเกม   |   7 ออนไลน์   |   0 อยู่ในแช็ตแบบกลุ่ม
6 สมาชิก   |   0 อยู่ในเกม   |   3 ออนไลน์   |   0 อยู่ในแช็ตแบบกลุ่ม
12 สมาชิก   |   0 อยู่ในเกม   |   3 ออนไลน์   |   1 อยู่ในแช็ตแบบกลุ่ม